




| yle="width:124px;"> 项目 | yle="width:72px;"> 单位 | yle="width:113px;"> ZK8210-500 | yle="width:104px;"> ZK8210-800 | yle="width:111px;"> ZK8210-1200 | yle="width:105px;"> ZK8210-1500 |
| yle="width:124px;"> 铣销直径范围 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:104px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:111px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:105px;"> Φ15~Φ100 |
| yle="width:124px;"> 加工长度范围 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 150~500 | yle="width:104px;"> 300~800 | yle="width:111px;"> 200~1200 | yle="width:105px;"> 400~1500 |
| yle="width:124px;"> 最大铣削量(单边) | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 5 | yle="width:104px;"> 5 | yle="width:111px;"> 5 | yle="width:105px;"> 5 |
| yle="width:124px;"> 最大套车长度 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2-30 | yle="width:104px;"> 2-35 | yle="width:111px;"> 2-35 | yle="width:105px;"> 2-35 |
| yle="width:124px;"> 中心钻最大夹持直径 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2.5-6.3 | yle="width:104px;"> 2.5-6.3 | yle="width:111px;"> 2.5-6.3 | yle="width:105px;"> 2.5-6.3 |
| yle="width:124px;"> 两端长度铣削一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.1 | yle="width:104px;"> 0.1 | yle="width:111px;"> 0.1 | yle="width:105px;"> 0.1 |
| yle="width:124px;"> 中心孔深度一致性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.05 | yle="width:104px;"> 0.05 | yle="width:111px;"> 0.05 | yle="width:105px;"> 0.05 |
| yle="width:124px;"> 中心孔粗糙度 | yle="width:72px;"> Ra | yle="width:113px;"> 3.2 | yle="width:104px;"> 3.2 | yle="width:111px;"> 3.2 | yle="width:105px;"> 3.2 |
| yle="width:124px;"> 主电机功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 4 | yle="width:104px;"> 5.5 | yle="width:111px;"> 5.5 | yle="width:105px;"> 5.5 |
| yle="width:124px;"> 总功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 15 | yle="width:104px;"> 24 | yle="width:111px;"> 25 | yle="width:105px;"> 25 |
| yle="width:124px;"> 外形尺寸 | yle="width:72px;"> m | yle="width:113px;"> 3.2×1.6×1.8 | yle="width:104px;"> 3.4×1.6×1.8 | yle="width:111px;"> 4.1×1.7×1.8 | yle="width:105px;"> 4.4×1.85×1.96 |
| yle="width:124px;"> 重量 | yle="width:72px;"> kg | yle="width:113px;"> 6000 | yle="width:104px;"> 6500 | yle="width:111px;"> 9500 | yle="width:105px;"> 10500 |
2、机床优势:
【售后服务】